GoSmart Bezdrátová meteostanice E8610 s WiFi
Kód: E8610Detailní popis produktu
Wi-Fi meteostanice EMOS GoSmart E8610 s barevným displejem
Meteostanice EMOS GoSmart E8610 vám dá rychlý přehled ještě před odchodem z domu. Na barevném displeji porovnáte vnitřní a venkovní teplotu i vlhkost, podíváte se na trend a předpověď. Wi-Fi připojení přidává využití v systému GoSmart, takže přehled nekončí u displeje na stole.
Co vám tento model přinese
- Velký barevný displej 169 × 95 mm.
- Vnitřní i venkovní teplota, vlhkost a teplotní trend.
- Podpora až tří čidel a napájecí adaptér v balení.
Velký displej pro rychlou orientaci
Zobrazovací plocha 169 × 95 mm se hodí na polici, pracovní místo i stěnu. Vedle aktuálních údajů zobrazuje čas a datum, k dispozici je budík. Pro trvalé podsvícení využijete dodávaný síťový adaptér.
Porovnání doma a venku
Venkovní rozsah je −40 až +70 °C, vnitřní −10 až +50 °C. Vlhkost doplňuje teplotní údaje, minima a maxima zachytí výkyvy během sledovaného období. Teplotní výstraha a trend pomáhají všimnout si změny, kterou jednorázový pohled nemusí vystihnout.
Možnost sledovat více míst
Stanice podporuje až tři kompatibilní čidla E00387, E05018 nebo E00032. Můžete tak rozšířit přehled podle rozmístění domácnosti. Rádiová komunikace čidla využívá 433 MHz a udávaný dosah je až 80 m; v budově ho ovlivňují překážky.
Síťové napájení a propojení GoSmart
V balení je adaptér 5 V / 1 A. Stanice i čidlo používají také příslušné bateriové napájení podle návodu; potřebné AAA baterie nejsou přiloženy. Wi-Fi část propojí stanici s aplikací, zatímco rádiové spojení venkovního čidla je samostatná cesta přenosu.
Rozhodujte se podle podmínek přímo u vás
Teplota a další údaje z vlastního stanoviště mohou lépe popsat zahradu nebo okolí domu než obecná předpověď pro město. Měření využijete při plánování venkovní práce, větrání i běžného oblečení na cestu ven. Rozsah hodnot závisí na konkrétní sestavě a použitých čidlech, proto vybírejte model podle toho, co opravdu chcete sledovat.
Místo čidla ovlivní užitečnost celého měření
Senzory umístěte podle návodu a měřeného jevu. Teplotní údaj může zkreslovat přímé slunce či nahřátá fasáda, srážkoměr potřebuje volný prostor a měření větru vhodně otevřené stanoviště. Před trvalým upevněním ověřte rádiový příjem. Kvalitně zvolené umístění vám dá lépe srovnatelné údaje v průběhu dne i jednotlivých ročních období.
Video výrobce: představení a ovládání
Technické parametry
| Komunikační protokol | Wi-Fi |
|---|---|
| Rádiová frekvence venkovního čidla | 433 MHz |
| Venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| Vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| Dosah čidla ve vhodných podmínkách | až 80 m |
| Velikost displeje | 169 × 95 mm |
| Možné další čidlo | až 3 čidla (E00387, E05018, E00032) |
| Napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Síťový adaptér | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
| Rozměr hlavní jednotky | 205 × 29 × 127 mm |
Časté otázky k produktu
Je dosah čidla totéž co dosah Wi-Fi?
Ne. Čidlo komunikuje se stanicí na 433 MHz, Wi-Fi slouží k propojení chytrých funkcí s domácí sítí.
Jsou přiloženy baterie?
AAA baterie pro stanici a čidlo nejsou součástí balení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice, teploměry a kvalita ovzduší GoSmart |
|---|---|
| EAN: | 8592920136089 |
| Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
| Prodejní obal: | 1 ks, krabička |
| 12/24 formát času: | ano |
| anemometr: | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
| barometr: | ne |
| budík: | ano |
| časová pásma: | ne |
| další funkce: | USB–A napájecí výstup |
| datum: | ano |
| dosah čidla: | až 80 m |
| drátová sonda k čidlu: | ne |
| elektronické plošné podsvícení: | ano |
| fáze měsíce: | ne |
| hodiny: | řízené wifi |
| kalendář: | ano |
| korekce nadmořské výšky: | ne |
| LED podsvícení displeje: | ano |
| min. a max. teplota: | ano |
| možné další čidlo: | až 3 čidla (E00387, E05018, E00032) |
| možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| možnost pověšení na zeď: | ano |
| napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| notifikace do mobilní aplikace: | ano |
| opakované buzení: | ano |
| ovládání hlasovými asistenty: | ne |
| podporované OS: | Android, iOS |
| Produkt: | meteostanice |
| projekce: | ne |
| protokol: | Wi-Fi |
| Provedení: | bezdrátové – smart |
| předpověď počasí: | ano |
| přenosová frekvence: | 433 MHz |
| rozměr čidla: | 50 × 25 × 95 mm |
| rozměr hlavní jednotky: | 205 × 29 × 127 mm |
| síťový adaptér: | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
| srážkoměr: | ne |
| teplotní výstraha: | ano |
| trend teploty: | ano |
| trend tlaku: | ne |
| trvalé podsvícení: | ano |
| velikost displeje: | 169 × 95 mm |
| venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | EMOS spol. s r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Lipnická 2844 Přerov 75002 Česká Republika |
| E-mail : | emos@emos.eu |
